Je me demande si les LL n’ont pas ete remplacees par les vps et vps light
Je crois pas la LL était un haut de gamme de chez Sage, la Vps était une entrée de gamme.
Milieu de gamme en graphite 3
Merci, Vulgata c’est top. Exactement ce que je cherchais
Je pense comme toi que la LL était une haute gamme. Par contre la VPS c’était plutôt une milieu de gamme. D’après les catalogue.
L’entrée de gamme ce n’était pas les DS, FLI ?
Bonjour oui ce furent les ds puis ds2 puis launch pas si mal pour le prix.
Fli milieu de gamme à 350 euros pas terribles du tout a l’époque.
Les vps light sont tres proches des ll( les mêmes?) En tout cas la vps light 8.9 soie de 3 est tres recherchée aux usa comme la ll
Je me suis chauffer ce week-end a éplucher les sites Américain.
Voici un historique exhaustif.
| Année | Modèles | Description sommaire | Technologie | Action |
|---|---|---|---|---|
| 1979-1980 | GFL | Sous la marque Winslow, B790GFL par exemple | Graphite I | Moyenne rapide |
| 1980-1989 | GFL | GFL (Graphite Fly Rod). Pas vraiment un nom de modèle – mais un design utilisé avec d’autres noms de modèles. | Graphite I | Moyenne rapide |
| 1981-1983 | SFL | La première canne fibre de verre de Sage. Fibre de verre Hi-modulus. | Fibre de Verre /Graphite | Moyenne rapide |
| 1983-1989 | RP | RR Reserve Power pour des long lancés (original IM6). Première série de cannes plus grandes de Sage | Graphite II | Moyenne |
| 1986-1987 | Beginner | canne d’entré de gamme à faible module de graphite, 9 6-7 wt | Graphite I | |
| 1987-1990 | LL | Canne Action traditionnelle #2-5 (LL-light line) Graphite II | Graphite II | Moyenne |
| 1988-1989 | EC | ??? | Graphite I | |
| 1988-1989 | MA | Action moyene blanck gris brut avec matériel simple | Graphite I | Moyenne |
| 1989-1991 | DS | Série DS Discovery – Action modérée- Remplace modèle RP | Graphite I | Moyenne |
| 1989-1997 | RPL | RPL ou Reserve Performance Light (filet de fibre de carbone) | Graphite III | Moyenne rapide |
| 1989-1997 | RPLX | RPL pour Eau salée #8-12. Canne rigide. | Graphite III | Rapide |
| 1990-1990 | Anniversary | Modèle 10e anniversaire de la Sage,canne 2pc de 8’9 #7, numérotée de 1 à 300, vendu avec moulinet argent Billy Pate | Graphite III | |
| 1991-1997 | Youth | DS Youth, Cannne d’entré de gamme sans mention du nom du modèle « Youth » sur le blanck Juste « Graphite », Vendu en set avec moulinet et soie | Graphite I | Rapide |
| 1991-1998 | DS | DS Discovery Series – Action modérée remplaçant le RP, passe au GII à partir de 1991 sur tous les modèles DS | Graphite II | Moyenne |
| 1991-1999 | LL | LL avec Graphite III | Graphite III | Moyenne |
| 1993-2001 | SP | SP Génération Graphite IV avec Durascrim (variante 5pc 1999-2001) | Graphite IV | Moyenne rapide |
| 1995-1998 | SP+ | Génération Graphite IV avec Durascrim Blank plus rigide que la SP, précurseur de TCR. | Graphite IV | Rapide |
| 1995-2000 | RPL+ | RPL+ est plus rapide que la RPL. Aurait été considéré comme modérément rapide par rapport aux normes actuel | Graphite III | Moyenne rapide |
| 1997-2001 | SPL | SPL « Best of show » Nouvelle canne. Pointe souple, lancé facil, Talon modérée. | Graphite IV | Moyenne |
| 1997-2001 | SPL CA | Version de la SPL avec moulinet intégrée Sage/Lamson 3100 | Graphite III | Moyenne |
| 1998-2003 | RPLxi | RPLX révisée et améliorée (moins rigides - charge plus rapides) | Graphite III | Moyenne rapide |
| 1998-2005 | VPS | Versatile Performance Series. Réincarnation de la RPL avec le même profil et des composants plus petit | Graphite III | Moyenne rapide |
| 1999-2004 | DS2 | Canne d’entré de gamme Graphique II | Graphite II | Moyenne rapide |
| 2000-2006 | XP | XP Blanck plus effilé Fast Action. Produit vedette | Graphite IIIE | Rapide |
| 2001-2005 | VPS Light | Reincarnation de la LL Gen III avec des des composants plus petit | Graphite III | Moyenne |
| 2002-2007 | SLT | SLT Action rapide moyenne. lancé facile. Remplace la SP. | Graphite IIIE | Moyenne rapide |
| 2002-2008 | TCR | TCR (Technical Casting Rod) Action ultra rapide pour lanceur expérimentées | Graphite IIIE | Ultra rapide |
| 2003-2004 | LE | Canne d’entré de gamme Graphique I | Graphite I | Moyenne rapide |
| 2003-2004 | SLT CA | Version de la SLT avec moulinet intégrée Sage/Lamson 3300 | Graphite IIIE | Moyenne rapide |
| 2004-2009 | Xi2 | Premiere canne eau salé beneficiant de la technologie G5 | G5 | Rapide |
| 2005-2008 | Fli | Canne d’entré de gamme G5 avec grosse reserve de puissance, | G5 | Rapide |
| 2005-2009 | Launch | Courbe de puissance progressive lisse et très élevée et de niveau d’entrée de lancement Résistance/poids | G5 | Moyenne |
| 2005-2010 | TXL | un poid casi inexistant pour les lignes légères | G5 | Moyenne rapide |
| 2006-2010 | VT2 | canne de milieux de gamme evolutione de la VPS. Boureau de travail | non specifié | Moyenne rapide |
| 2007-2011 | Z-Axis | Canne d’action rapide associée à une sensation folle (2 pièces, 4 pièces, Spey et Switch). Nouveau fleuron de la marque | G5 | F |
| 2008-2011 | Bass | Enfin Sortie après des années de développement. Cible Bar, petit Tarpon et Brochet | non specifié | F |
| 2008-2012 | ZXL | Action proche de celle de la Z-axis avec des. Soie de 3-6. Canne d’action classique. | G5 | Moyenne rapide |
| 2009-2012 | Flight | Des caractéristiques de haut vol à bon prix . Remplace la Fli. | G5 | Rapide |
| 2009-2012 | TCX | Remplacement de la TCR avec un lancer plus accessible (kryptonite verte) | G5 | Ultra rapide |
| 2010-2012 | 99Nymph | Canne de 9’9’ pour la nimph et la mouche noyer action particulier pour des boucles ouvertes. Talon souple et pointe rigide. | G5 | Moyenne rapide |
| 2010-2012 | Vantage | Canne d’action semi parabolique. Performance moyenne | G5 | Moyenne rapide |
| 2010-2013 | Xi3 | Xi3 Remplacement de la canne eau salée Xi2 | G5 | Rapide |
| 2011-2014 | TXL-F | TXL-F canne ultra legère pour soie legère.pêche a vourte distance, mouche sèche précise. | G5 | Moyenne rapide |
| 2011-2014 | VXP | VXP Ligne Ultra haute vitesse et arbre élancé, du début à la expérimentée | Graphite IIIE | Ultra rapide |
| 2011-2016 | ESN | ESN v1 Conçu pour la nymphe pour une peche sous la canne avec une ou plusieurs mouches | Konnetic | Moyenne |
| 2012-2016 | Circa | Haute sensibilité pour presentation technique, Canne à truite. Meilleures sur les posé à courte portée, avec soie legere et petite mouche. | Konnetic | Lente |
| 2012-2016 | ONE | Action rapide « All-Around ». Nouveau fleuron de la marque | Konnetic | Rapide |
| 2012-2017 | Approach | L’Approach est prevu pour les lanceur debutant soucieux d’evoluer avec leur canne. Elle remplace la Vantage . Bon rtapport qualité prix | Graphite III | Moyenne rapide |
| 2012-2019 | Bass II | BASS II Amélioré pour des vitesses soie plus rapides et pour les grosses mouches. Developé pour le Bar, brochet, tarpon et autre carnassiers | Graphite IIIE | Rapide |
| 2013-2014 | Response | Remplace la Flight. canned’entrée de gamme. Sensations moyennes. | Graphite IIIE | Rapide |
| 2013-2018 | Method | Canne rapide. Remplace la TCX, mais plus doux, meilleur performance de 12 à 25 metres . Pas prevue pour les courtes distances. | Konnetic | Ultra rapide |
| 2013-2019 | Motive | Canne rapide – peut-être plus rapide que la Xi3. pointe et section mediane assez rigide. de tres bonne sensation | Graphite IIIE | Rapide |
| 2013-2019 | Pike/Mus | On dirait Bass II mais plus long à 9 pieds - tige spéciale Pike 10wt, Musky 11wt. | G5 | Rapide |
| 2014-2017 | Salt | Bonne précision. Ideal a 15m À 20m, il faut produir plus d’effort qu’une canne plus rapide. | Konnetic | Moyenne rapide |
| 2014-2018 | Accel | Lancé legé, flexion modérée. Remplace la VXP. Ideal entre 10 et 15m. Idéal pour la pêche à la truite à la mouche sèche | G5 | Moyenne rapide |
| 2015-2018 | Bolt | Sensation d’une Sage TCX , longue distance, boucles serrées, a besoin d’un rithme de lancé rapide. | Graphite IIIE | Ultra rapide |
| 2015-2018 | Little One | canne d’action rapide pour petite rivière . Super léger avec la précision d’un faisceau laser. | Konnetic | Moyenne rapide |
| 2015-2019 | Mod | Idéal pour les distances courtes à moyenne. Canne à action moyenne avec vitesse deformation moyenne, belle douceur du scion de pointe | Konnetic | Moyenne |
| 2015-2021 | Pulse | Bonne action progressive. Raisonnablement précis, eau douce - eau salée. | Graphite IIIE | Moyenne rapide |
| 2015-2021 | Pulse ESN | Pulse de 10’, conçu pour les nymphes, mais offrant une plus grande polyvalence. | Graphite IIIE | Moyenne |
| 2016-2017 | Grace | Set spéciale Rose Canne, moulinet et soie pour « Casting for Recovery » à but non lucratif | Graphite IIIE | Rapide |
| 2016-2022 | X | Canne à action rapide, boucles plus serrées, meilleure précision, efficacité, et le contrôle de la soie. Nouveau fleuron de la marque | Konnetic HD | Rapide |
| 2017- | ESN | ESN v2 Pour les nymphes ou et peche avec la ligne sous la canne | Konnetic HD | Moyenne |
| 2017- | Foundation | Canne à action rapide construite pour des conditions de pêche variées. | Graphite IIIE | Rapide |
| 2017-2022 | Salt HD | Rapides, charge le blank en profondeur. Grande efficacité pour manœuvrer le poisson, Lancer précis et stables. | Konnetic HD | Rapide |
| 2018- | Dart | Parfaite pour soie Rio Creek , 3pc, canne précise. | Konnetic HD | Rapide |
| 2018- | Igniter | Chargement rapide et efficaces. Boucles serrées. Gere bien les grandes boucles. | Konnetic HD | Ultra rapide |
| 2019- | Trout LL | L’héritage renaît. toucher délicat, rétroaction facile et fluide. Fly Anglers kryptonite à courte portée. | Konnetic HD | Moyenne |
| 2020- | Maverick | Action rapide-moyenne rapides . Lancer facilité. Idéal posé de 10 à 15 metres. | Konnetic | Rapide |
| 2020- | Payload | Action rapide, talon plus doux, pointe puissante moyennement puissante. Fait pour arracher de grande longeur de soie et relancer rapidement. | Konnetic | Rapide |
| 2020- | Sonic | Action entre X et LL. Lancer facilité. | Konnetic | Moyenne rapide |
| 2021- | Sense | L’action Euro Nymphing combine une pointe molle pour améliorer la précision et un talon plus rigide | G5 | Moyenne rapide |
| 2022- | R8 Core | Nouvelle technologie, nouveau fleuron de la marque | Revolution8 | Rapide |
| 2023- | Salt R8 | Remplacement la Salt HD | Revolution8 | Rapide |
Merci ![]()
Il me semblait bien que les vps light etaient des LL
Bonsoir je veux bien quelques info sur la rplx, svp
Merci
je regarderai, avant 2000 je suppose .
Quid des XP? Une canne qui fera date?
Hélas David, le modèle est antérieur à 1999, c’était déjà la RPLXi et je n’ai rien de plus ancien.
P.S. ne pas oublier l’excellent tableau de Gerneb du 22sept
Graphite III , (j’en ai trois) . ![]()
La Rplx a été commercialisée entre 1990-1997 dixit Sage ![]()
Et moi 2! Et je les garde
…« Pour sûr » !!!
9#4 (4brins)dont je ne me sert pas/peu/plus-achetée neuve’ _9#5(4brins)occas’ _ 9,6#8(4brins) achetée sur Gobages quasi neuve avec encore le plastique sur liège !
Une 9.6 soie de 6, top pour la pêche à vue en réservoir et une 9 p soie de 7 en 2 brins…
salut à tous ![]()
Petite question : les R8 Core sont distribuées depuis quand ? les R8 Salt c’est depuis cette année, mais j’ai un doute pour les R8 Core
2022 pour les R8 Core et 2023 pour les R8 Salt
c’est la Spey R8 qui est de 2024


